综合排名 | 医院 | 声誉权重 | 科研权重 | 总得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80 | 14.297 | 94.297 |
2 | 四川大学华西医院 | 65.55 | 20 | 85.55 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 57.54 | 13.565 | 71.105 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 32.884 | 12.26 | 45.144 |
5 | 空军军医大学西京医院 | 32.42 | 10.765 | 43.185 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 27.032 | 13.079 | 40.111 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 28.595 | 11.409 | 40.004 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 25.957 | 11.912 | 37.869 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 25.389 | 10.69 | 36.079 |
10 | 北京大学第三医院 | 22.272 | 8.745 | 31.017 |
11 | 北京大学第一医院 | 20.798 | 9.574 | 30.372 |
12 | 中国医科大学附属第一医院 | 15.689 | 12.273 | 27.962 |
13 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 16.333 | 11.318 | 27.651 |
14 | 中南大学湘雅二医院 | 13.127 | 12.507 | 25.634 |
15 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 12.811 | 12.692 | 25.503 |
16 | 北京大学人民医院 | 15.74 | 9.72 | 25.46 |
17 | 南方医科大学南方医院 | 13.412 | 11.913 | 25.325 |
18 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 12.409 | 11.999 | 24.408 |
19 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 13.276 | 10.901 | 24.177 |
20 | 陆军军医大学西南医院 | 14.733 | 9.265 | 23.998 |
21 | 中南大学湘雅医院 | 10.582 | 12.848 | 23.43 |
22 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 10.057 | 11.517 | 21.574 |
23 | 山东大学齐鲁医院 | 10.654 | 10.534 | 21.188 |
24 | 海军军医大学长海医院 | 12.6 | 8.303 | 20.903 |
25 | 郑州大学第一附属医院 | 8.521 | 11.658 | 20.179 |
26 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.003 | 11.771 | 19.774 |
27 | 上海市第六人民医院 | 7.731 | 11.641 | 19.372 |
28 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 8.247 | 10.174 | 18.421 |
29 | 广东省人民医院 | 10.076 | 7.886 | 17.962 |
30 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.651 | 7.304 | 16.955 |
31 | 中国医学科学院阜外医院 | 7.535 | 8.887 | 16.422 |
32 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 8.1 | 8.158 | 16.258 |
33 | 南京军区南京总医院 | 6.379 | 9.734 | 16.113 |
34 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 6.756 | 9.248 | 16.004 |
35 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.488 | 6.721 | 15.209 |
36 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 4.333 | 10.559 | 14.892 |
37 | 中国医科大学附属盛京医院 | 6.063 | 8.167 | 14.23 |
38 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.221 | 9.295 | 13.516 |
39 | 南京鼓楼医院 | 5.227 | 8.206 | 13.433 |
40 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.606 | 6.43 | 13.036 |
41 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1.757 | 11.188 | 12.945 |
42 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 5.966 | 6.889 | 12.855 |
43 | 首都医科大学宣武医院 | 5.617 | 7.221 | 12.838 |
44 | 苏州大学附属第一医院 | 2.446 | 10.177 | 12.623 |
45 | 天津医科大学总医院 | 3.613 | 8.93 | 12.543 |
46 | 山东省立医院 | 3.639 | 8.614 | 12.253 |
47 | 吉林大学第一医院 | 1.288 | 10.822 | 12.11 |
48 | 中日友好医院 | 5.578 | 6.512 | 12.09 |
49 | 复旦大学附属儿科医院 | 6.936 | 5.129 | 12.065 |
50 | 武汉大学人民医院 | 1.969 | 9.757 | 11.726 |
51 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 0.184 | 11.507 | 11.691 |
52 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 7.324 | 4.271 | 11.595 |
53 | 东南大学附属中大医院 | 4.182 | 7.216 | 11.398 |
54 | 四川大学华西口腔医院 | 3.057 | 8.281 | 11.338 |
55 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 3.109 | 8.219 | 11.328 |
56 | 海军军医大学长征医院 | 4.228 | 7.044 | 11.272 |
57 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.476 | 7.636 | 11.112 |
58 | 中山大学中山眼科中心 | 3.639 | 7.299 | 10.938 |
59 | 中山大学附属第三医院 | 2.896 | 8.041 | 10.937 |
60 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.19 | 5.615 | 10.805 |
61 | 北京大学口腔医院 | 3.639 | 7.165 | 10.804 |
62 | 天津医科大学肿瘤医院 | 3.251 | 7.408 | 10.659 |
63 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.828 | 7.787 | 10.615 |
64 | 上海市第一人民医院 | 2.172 | 8.32 | 10.492 |
65 | 武汉大学中南医院 | 0.535 | 9.742 | 10.277 |
66 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 3.27 | 6.9 | 10.17 |
67 | 四川大学华西第二医院 | 2.88 | 6.925 | 9.805 |
68 | 北京积水潭医院 | 5.772 | 3.641 | 9.413 |
69 | 青岛大学附属医院 | 0.626 | 8.773 | 9.399 |
70 | 北京大学肿瘤医院 | 2.32 | 6.696 | 9.016 |
71 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 4.608 | 4.37 | 8.978 |
72 | 复旦大学附属妇产科医院 | 3.057 | 5.852 | 8.909 |
73 | 空军军医大学唐都医院 | 3.307 | 5.475 | 8.782 |
74 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 0.727 | 7.917 | 8.644 |
75 | 北京大学第六医院 | 3.639 | 4.851 | 8.49 |
76 | 上海市肺科医院 | 2.686 | 5.797 | 8.483 |
77 | 中国医学科学院整形外科医院 | 3.057 | 5.426 | 8.483 |
78 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 3.833 | 4.448 | 8.281 |
79 | 天津医科大学第二医院 | 0.923 | 7.318 | 8.241 |
80 | 南昌大学第一附属医院 | 1.389 | 6.84 | 8.229 |
81 | 中国医学科学院北京协和医学院血液病医院 | 3.639 | 4.545 | 8.184 |
82 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 1.532 | 6.645 | 8.177 |
83 | 陆军军医大学新桥医院 | 1.195 | 6.963 | 8.158 |
84 | 武汉大学口腔医院 | 1.893 | 6.234 | 8.127 |
85 | 安徽医科大学第一附属医院 | 1.195 | 6.923 | 8.118 |
86 | 北京医院 | 4.04 | 3.882 | 7.922 |
87 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 2.281 | 5.63 | 7.911 |
88 | 河南省人民医院 | 0.495 | 7.317 | 7.812 |
89 | 上海市胸科医院 | 3.063 | 4.74 | 7.803 |
90 | 沈阳军区总医院 | 3.251 | 4.467 | 7.718 |
91 | 福建医科大学附属协和医院 | 0.477 | 7.209 | 7.686 |
92 | 中南大学湘雅三医院 | 1.505 | 6.127 | 7.632 |
93 | 重庆医科大学附属第二医院 | 0.341 | 7.149 | 7.49 |
94 | 空军军医大学口腔医院 | 2.281 | 5.126 | 7.407 |
95 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 1.505 | 5.842 | 7.347 |
96 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 2.087 | 5.235 | 7.322 |
97 | 四川省人民医院 | 3.91 | 3.261 | 7.171 |
98 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 2.281 | 4.793 | 7.074 |
99 | 安徽省立医院 | 1.901 | 5.16 | 7.061 |
100 | 上海市精神卫生中心 | 3.057 | 3.996 | 7.053 |
Q友评论Q友评论仅代表用户个人观点,不代表Q医疗立场