病理科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 10.412 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.971 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.676 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.559 |
5 | 北京大学第三医院 | 4.897 |
6 | 陆军军医大学西南医院 | 4.456 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 3.868 |
8 | 空军军医大学西京医院 | 3.059 |
并8 | 南方医科大学南方医院 | 3.059 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.456 |
传染科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.786 |
2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 9.488 |
3 | 南方医科大学南方医院 | 5.702 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.107 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.976 |
6 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 4.833 |
7 | 中国人民解放军第三〇二医院 | 4.286 |
8 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 3.381 |
9 | 北京大学第一医院 | 3.095 |
10 | 四川大学华西医院 | 2.69 |
耳鼻喉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.757 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.284 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 8.73 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.568 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.595 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.946 |
7 | 山东省立医院/山东省耳鼻喉医院 | 3.081 |
并7 | 上海市第六人民医院 | 3.081 |
9 | 中南大学湘雅医院 | 2.311 |
10 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 2.297 |
放射科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.75 |
2 | 四川大学华西医院 | 9.319 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.972 |
4 | 复旦大学附属华山医院 | 5.111 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.264 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 3.458 |
7 | 南京军区南京总医院 | 2.528 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 2.389 |
9 | 广东省人民医院 | 2.042 |
10 | 东南大学附属中大医院 | 1.514 |
呼吸科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 10.968 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 7.484 |
3 | 中日友好医院 | 7.462 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.452 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 6.054 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 4.86 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.419 |
8 | 中国医科大学附属第一医院 | 2.882 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.86 |
10 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.269 |
风湿科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.657 |
2 | 北京大学人民医院 | 8.962 |
3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.2 |
4 | 南京鼓楼医院 | 6.029 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 5.438 |
6 | 四川大学华西医院 | 5.124 |
7 | 中山大学附属第三医院 | 3.914 |
8 | 空军军医大学西京医院 | 2.762 |
9 | 中日友好医院 | 1.914 |
10 | 海军军医大学长征医院 | 1.067 |
妇产科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.942 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 7.731 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.712 |
4 | 北京大学第三医院 | 6.038 |
5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5.25 |
6 | 四川大学华西第二医院 | 4.962 |
7 | 北京大学人民医院 | 2.846 |
8 | 山东大学齐鲁医院 | 2.596 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 2.269 |
10 | 北京大学第一医院 | 1.519 |
骨科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京积水潭医院 | 9.886 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.08 |
3 | 北京大学第三医院 | 7.091 |
4 | 上海市第六人民医院 | 6.489 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.284 |
6 | 四川大学华西医院 | 4.977 |
7 | 海军军医大学长征医院 | 3.807 |
8 | 河北医科大学第三医院 | 2.795 |
9 | 北京大学人民医院 | 2.625 |
10 | 空军军医大学西京医院 | 1.42 |
精神医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第六医院 | 10.954 |
2 | 上海市精神卫生中心 | 9.215 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 8.708 |
4 | 四川大学华西医院 | 7.308 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 6.446 |
6 | 南京脑科医院 | 4.123 |
7 | 北京回龙观医院 | 3.723 |
8 | 广州市精神卫生中心(广州市惠爱医院) | 3.708 |
9 | 武汉大学人民医院 | 2.923 |
10 | 深圳市精神卫生中心/深圳市康宁医院 | 1.338 |
口腔科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学口腔医院 | 10.778 |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.302 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.667 |
4 | 空军军医大学口腔医院 | 7.317 |
5 | 武汉大学口腔医院 | 6.881 |
6 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 5.341 |
7 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 4.452 |
8 | 南京医科大学附属口腔医院 | 2.73 |
9 | 中国医科大学附属口腔医院 | 1.952 |
10 | 南京市口腔医院 | 1.246 |
麻醉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 四川大学华西医院 | 10.744 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.663 |
3 | 空军军医大学西京医院 | 7.57 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.488 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.895 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.5 |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 3.314 |
8 | 海军军医大学长海医院 | 2.907 |
9 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.767 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.523 |
泌尿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 9.838 |
2 | 海军军医大学长海医院 | 9.122 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.865 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.757 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.446 |
6 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 4.162 |
7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.635 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.608 |
9 | 天津医科大学第二医院 | 2.054 |
10 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2.014 |
内分泌 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.815 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.272 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 7.284 |
4 | 上海市第六人民医院 | 5.062 |
5 | 中南大学湘雅二医院 | 4.642 |
6 | 四川大学华西医院 | 4.556 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 4.074 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 2.247 |
9 | 北京大学第一医院 | 1.901 |
10 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 1.235 |
皮肤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 10.427 |
2 | 北京大学第一医院 | 8.8 |
3 | 中国医学科学院皮肤病医院(皮肤病研究所) | 7.44 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 6.627 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.547 |
6 | 中南大学湘雅二医院 | 4.867 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.827 |
8 | 中国医学科学院北京协和医院 | 3.373 |
9 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2.427 |
10 | 四川大学华西医院 | 1.933 |
普通外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.373 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 7.952 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.819 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 7.048 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.759 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.855 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 3.578 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.024 |
9 | 北京大学人民医院 | 2.41 |
10 | 空军军医大学西京医院 | 1.663 |
神经内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.39 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 8.232 |
3 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8.037 |
4 | 首都医科大学宣武医院 | 7.488 |
5 | 四川大学华西医院 | 5.659 |
6 | 中山大学附属第一医院 | 4.537 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 3.585 |
8 | 中国人民解放军总医院 | 2.841 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1.939 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 1.805 |
肾脏病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 10.689 |
2 | 南京军区南京总医院 | 7.77 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 7.243 |
4 | 中山大学附属第一医院 | 6.446 |
5 | 南方医科大学南方医院 | 5.662 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.554 |
7 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.27 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.176 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 2.581 |
10 | 复旦大学附属中山医院 | 2.27 |
神经外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.244 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 9.907 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.151 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.279 |
5 | 天津医科大学总医院 | 4.279 |
6 | 首都医科大学宣武医院 | 4.07 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 3.012 |
8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2.977 |
9 | 山东大学齐鲁医院 | 1.512 |
10 | 空军军医大学唐都医院 | 1.407 |
消化病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 空军军医大学西京医院 | 9.18 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.617 |
3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.438 |
4 | 海军军医大学长海医院 | 7.805 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 6.352 |
6 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 5.063 |
7 | 四川大学华西医院 | 4.656 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 3.992 |
9 | 北京大学第三医院 | 2 |
10 | 南方医科大学南方医院 | 1.18 |
小儿内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属儿科医院 | 11.058 |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 9.87 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.464 |
4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 7.362 |
5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 6.043 |
6 | 北京大学第一医院 | 4.014 |
7 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 3.725 |
8 | 四川大学华西第二医院 | 3.116 |
9 | 中国医科大学附属盛京医院 | 2.884 |
10 | 首都儿科研究所 | 1.928 |
小儿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 11.203 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 9.563 |
3 | 中国医科大学附属盛京医院 | 6.672 |
4 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.063 |
5 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 5.672 |
6 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 5.156 |
7 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 3.469 |
8 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 3.25 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.219 |
10 | 首都儿科研究所 | 2.625 |
心血管病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 11.25 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 9.141 |
3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.598 |
4 | 广东省人民医院 | 5.522 |
5 | 沈阳军区总医院 | 4.967 |
6 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 4.38 |
7 | 北京大学第一医院 | 3.826 |
8 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.37 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.022 |
10 | 四川大学华西医院 | 1.728 |
心外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 11.52 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.38 |
3 | 广东省人民医院 | 7.72 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 6.96 |
5 | 空军军医大学西京医院 | 5.82 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.22 |
7 | 四川大学华西医院 | 3.36 |
8 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 2.74 |
9 | 中南大学湘雅二医院 | 2.68 |
10 | 武汉亚洲心脏病医院 | 1.72 |
胸外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 10.14 |
2 | 上海市胸科医院 | 8.877 |
3 | 上海市肺科医院 | 8.825 |
4 | 四川大学华西医院 | 7.07 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.684 |
6 | 广州医科大学附属第一医院 | 4.596 |
7 | 中山大学肿瘤防治中心 | 3.807 |
8 | 空军军医大学唐都医院 | 3.053 |
9 | 北京大学人民医院 | 2.246 |
10 | 天津医科大学肿瘤医院 | 1.491 |
血液学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医学院血液病医院(血液学研究所) | 10.379 |
2 | 北京大学人民医院 | 9.776 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8.483 |
4 | 苏州大学附属第一医院 | 7.81 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.534 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.69 |
7 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.069 |
8 | 南方医科大学南方医院 | 2.672 |
9 | 四川大学华西医院 | 2.569 |
10 | 山东大学齐鲁医院 | 1.466 |
眼科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中山大学中山眼科中心 | 11.105 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.895 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.488 |
4 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 6.709 |
5 | 天津市眼科医院 | 5.279 |
6 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.233 |
7 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2.767 |
8 | 北京大学人民医院 | 2.512 |
9 | 山东省眼科研究所青岛眼科医院 | 2.407 |
10 | 上海市第一人民医院 | 1.558 |
整形外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.22 |
2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 10.012 |
3 | 空军军医大学西京医院 | 6.683 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 6.659 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.122 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.171 |
7 | 陆军军医大学西南医院 | 3.463 |
8 | 北京大学第三医院 | 2.537 |
9 | 海军军医大学长海医院 | 2.159 |
10 | 海军军医大学长征医院 | 1.878 |
肿瘤学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 10.549 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9.402 |
3 | 中山大学肿瘤防治中心 | 8.329 |
4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 6.841 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 6.183 |
6 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 3.793 |
7 | 浙江省肿瘤医院 | 3.244 |
8 | 四川大学华西医院 | 3.012 |
9 | 南京医科大学附属肿瘤医院 | 1.634 |
10 | 中国医学科学院北京协和医院 | 0.89 |
老年医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京医院 | 10.509 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 9.545 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.782 |
4 | 复旦大学附属华东医院 | 6.055 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.436 |
6 | 广东省人民医院 | 3.982 |
7 | 中南大学湘雅二医院 | 3.255 |
8 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2.982 |
9 | 首都医科大学宣武医院 | 2.182 |
10 | 浙江医院 | 1.655 |
康复医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 江苏省人民医院 | 9.075 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 8.03 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.881 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.433 |
5 | 中国康复研究中心 | 5.836 |
6 | 山东大学齐鲁医院 | 4.448 |
7 | 北京大学第三医院 | 3.597 |
8 | 陆军军医大学西南医院 | 3.493 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 3.209 |
10 | 空军军医大学西京医院 | 1.209 |
检验医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医科大学附属第一医院 | 9.514 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.471 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 8.314 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.871 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 6.543 |
6 | 陆军军医大学西南医院 | 3.5 |
并6 | 空军军医大学西京医院 | 3.5 |
8 | 复旦大学附属华山医院 | 2.786 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1.986 |
10 | 山东大学齐鲁医院 | 1.571 |
烧伤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 陆军军医大学西南医院 | 10.956 |
2 | 海军军医大学长海医院 | 8.838 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 7.897 |
4 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 7.088 |
5 | 北京积水潭医院 | 6.912 |
6 | 空军军医大学西京医院 | 5.868 |
7 | 南昌大学第一附属医院 | 3.265 |
8 | 武汉市第三医院/武汉大学同仁医院 | 2.059 |
9 | 中南大学湘雅医院 | 2.044 |
10 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 1.309 |
核医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.547 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 8.047 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 7.5 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.641 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 6.281 |
6 | 空军军医大学西京医院 | 5.734 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 3.922 |
8 | 山西医科大学第一医院 | 3.5 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.031 |
10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 1.344 |
超声医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 9.762 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.746 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.571 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 5.794 |
5 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 4.286 |
6 | 中山大学附属第一医院 | 3.698 |
7 | 空军军医大学西京医院 | 3.413 |
8 | 上海市第六人民医院 | 3.286 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 2.635 |
10 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 1.476 |
急诊医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.02 |
2 | 四川大学华西医院 | 7.373 |
3 | 山东大学齐鲁医院 | 6.373 |
4 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 5.686 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.647 |
6 | 广东省人民医院 | 3.235 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.157 |
8 | 中国人民解放军总医院 | 2.882 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 1.608 |
10 | 中日友好医院 | 0.98 |
重症医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.018 |
2 | 东南大学附属中大医院 | 9.309 |
3 | 中山大学附属第一医院 | 7.927 |
4 | 四川大学华西医院 | 7.509 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.436 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.764 |
7 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 3 |
8 | 山东省立医院 | 2.218 |
9 | 南京军区南京总医院 | 1.873 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 1.527 |
临床药学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第三医院 | 9.646 |
2 | 郑州大学第一附属医院 | 6.877 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 5.723 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 5.631 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.538 |
6 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.985 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.492 |
8 | 北京大学第一医院 | 2.8 |
9 | 上海市第一人民医院 | 2.754 |
10 | 中山大学附属第一医院 | 1.723 |
生殖医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第三医院 | 10.347 |
2 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 7.429 |
3 | 郑州大学第一附属医院 | 7.306 |
4 | 山东大学附属生殖医院 | 6.653 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 5.102 |
6 | 南京鼓楼医院 | 4 |
7 | 重庆市妇幼保健院 | 3.633 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.653 |
9 | 江苏省人民医院 | 1.918 |
10 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 1.898 |
变态反应 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.096 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 7.308 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.192 |
4 | 广州医科大学附属第一医院 | 5.885 |
5 | 广州医科大学附属第二医院 | 3.808 |
6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 3.712 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 2.846 |
8 | 江苏省人民医院 | 2.231 |
9 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 1.885 |
10 | 四川大学华西医院 | 1.731 |
健康管理 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 11.373 |
2 | 四川省人民医院 | 5.613 |
3 | 陆军军医大学西南医院 | 4.413 |
4 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 4.227 |
5 | 安徽省立医院 | 3.907 |
6 | 中南大学湘雅三医院 | 3.667 |
7 | 江苏省人民医院 | 3.493 |
8 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.067 |
9 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1.947 |
10 | 南方医科大学南方医院 | 1.587 |
Q友评论Q友评论仅代表用户个人观点,不代表Q医疗立场